<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Desgobierno</title>
	<atom:link href="http://desgobierno.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://desgobierno.es</link>
	<description>Blog crítico de economía, política e historia. Foro de discusión en: www.foropesetas.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 06:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='desgobierno.es' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/373249378e2e4ec08c22652e1788643e?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Desgobierno</title>
		<link>http://desgobierno.es</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://desgobierno.es/osd.xml" title="Desgobierno" />
	<atom:link rel='hub' href='http://desgobierno.es/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>El mundo al revés de los fondos de inversión y de pensiones</title>
		<link>http://desgobierno.es/2013/05/15/el-mundo-al-reves-de-los-fondos-de-inversion-y-de-pensiones/</link>
		<comments>http://desgobierno.es/2013/05/15/el-mundo-al-reves-de-los-fondos-de-inversion-y-de-pensiones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desgobierno</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desgobierno.es/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[La futura insolvencia de los estados o una inflación galopante, consecuencia de mantener el sistema a flote imprimiendo moneda, van a ocasionar importantes pérdidas a los fondos de renta fija   Quien se haya interesado alguna vez por fondos de &#8230; <a href="http://desgobierno.es/2013/05/15/el-mundo-al-reves-de-los-fondos-de-inversion-y-de-pensiones/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desgobierno.es&#038;blog=29432839&#038;post=584&#038;subd=desgobierno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desgobierno.es/2013/05/15/el-mundo-al-reves-de-los-fondos-de-inversion-y-de-pensiones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6d82dab2f7d5a8d86bde07f7f7c44ed6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">desgobierno</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Helicóptero teledirigido por veinte euros</title>
		<link>http://desgobierno.es/2013/05/10/helicoptero_a_20_euros/</link>
		<comments>http://desgobierno.es/2013/05/10/helicoptero_a_20_euros/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desgobierno</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desgobierno.es/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[La globalización económica ha llegado hasta el punto de parecernos normal ver en cualquier escaparate de juguetería o bazar chino uno de esos minihelicópteros teledirigidos de tres o hasta cuatro canales, rotores contrarrotatorios y giróscopo electrónico que vuelan a la &#8230; <a href="http://desgobierno.es/2013/05/10/helicoptero_a_20_euros/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desgobierno.es&#038;blog=29432839&#038;post=576&#038;subd=desgobierno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desgobierno.es/2013/05/10/helicoptero_a_20_euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6d82dab2f7d5a8d86bde07f7f7c44ed6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">desgobierno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desgobierno.files.wordpress.com/2013/05/helicopter-rc.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Helicopter RC</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desgobierno.files.wordpress.com/2013/05/c7c.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Déficit por cuenta corriente</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desgobierno.files.wordpress.com/2013/05/1333480968_0.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">1333480968_0</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El sorprendente sistema monetario bitcoin</title>
		<link>http://desgobierno.es/2013/04/08/el-sorprendente-sistema-monetario-bitcoin/</link>
		<comments>http://desgobierno.es/2013/04/08/el-sorprendente-sistema-monetario-bitcoin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 14:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desgobierno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desgobierno.es/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Consecuencias insospechadas de una conomía basada en el bitcoin INTRODUCCIÓN El bitcoin, en el contexto de crisis sistémica de Occidente, se presenta cada día con más capacidad para suceder a las divisas fiduciarias improvisadas en 1971. La suspensión temporal -así &#8230; <a href="http://desgobierno.es/2013/04/08/el-sorprendente-sistema-monetario-bitcoin/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desgobierno.es&#038;blog=29432839&#038;post=567&#038;subd=desgobierno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desgobierno.es/2013/04/08/el-sorprendente-sistema-monetario-bitcoin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6d82dab2f7d5a8d86bde07f7f7c44ed6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">desgobierno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desgobierno.files.wordpress.com/2013/04/petrobitcoin.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">petrobitcoin</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>La tecnoestructura, según Joan Rosell.</title>
		<link>http://desgobierno.es/2013/03/04/salvados-emperdedores/</link>
		<comments>http://desgobierno.es/2013/03/04/salvados-emperdedores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 02:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desgobierno</dc:creator>
				<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[doing business]]></category>
		<category><![CDATA[emperdedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[evole]]></category>
		<category><![CDATA[joan]]></category>
		<category><![CDATA[joan rosell]]></category>
		<category><![CDATA[jordi]]></category>
		<category><![CDATA[jordi evole]]></category>
		<category><![CDATA[rosell]]></category>
		<category><![CDATA[salvados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desgobierno.es/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Crítica constructiva y reflexión sobre la regulación administrativa, en base al programa de Salvados del 3 de marzo de 2013 titulado Emperdedores, con subtítulo &#8220;¿Es España un país para emprendedores?&#8221;. En el programa de ayer, Jordi Evole entrevista -entre otros- &#8230; <a href="http://desgobierno.es/2013/03/04/salvados-emperdedores/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desgobierno.es&#038;blog=29432839&#038;post=558&#038;subd=desgobierno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desgobierno.es/2013/03/04/salvados-emperdedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6d82dab2f7d5a8d86bde07f7f7c44ed6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">desgobierno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desgobierno.files.wordpress.com/2013/03/salvados_emprendedores.jpg?w=584" medium="image">
			<media:title type="html">salvados_emprendedores</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Volveríamos al patrón oro si colapsara el petrodólar?   (parte 1)</title>
		<link>http://desgobierno.es/2013/02/25/volveriamos-al-patron-oro-parte1/</link>
		<comments>http://desgobierno.es/2013/02/25/volveriamos-al-patron-oro-parte1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 02:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desgobierno</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[bancor]]></category>
		<category><![CDATA[bancos centrales]]></category>
		<category><![CDATA[bretton woods]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[escudo]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[fiduciario]]></category>
		<category><![CDATA[maravedí]]></category>
		<category><![CDATA[onetaria latina]]></category>
		<category><![CDATA[real de a 8]]></category>
		<category><![CDATA[unión monetaria latina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desgobierno.es/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Un repaso a la historia reciente de los sistema monetarios parte i: sistemas MONETARIOS metálicos Empezaré dando la respuesta breve para los impacientes: la vuelta a un patrón oro -basado esta vez en una moneda neutral como el Bancor- requeriría &#8230; <a href="http://desgobierno.es/2013/02/25/volveriamos-al-patron-oro-parte1/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desgobierno.es&#038;blog=29432839&#038;post=534&#038;subd=desgobierno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desgobierno.es/2013/02/25/volveriamos-al-patron-oro-parte1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6d82dab2f7d5a8d86bde07f7f7c44ed6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">desgobierno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desgobierno.files.wordpress.com/2013/02/sistema-monetario.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sistema-monetario</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desgobierno.files.wordpress.com/2013/02/potosi_dc3a9cembre_2007_-_panorama_1-reducido.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">El Cerro Rico de Potosí sigue explotándose marginalmente en la actualidad.</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desgobierno.files.wordpress.com/2013/02/prensa_a_volante_1.jpg?w=584" medium="image">
			<media:title type="html">Prensa_a_volante_1</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desgobierno.files.wordpress.com/2013/02/realdeaocho-y-dolar.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Comparación</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rajoy + Merkel = ¿?</title>
		<link>http://desgobierno.es/2013/02/07/rajoy-merkel/</link>
		<comments>http://desgobierno.es/2013/02/07/rajoy-merkel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 04:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desgobierno</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desgobierno.es/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Archivado en: humor<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desgobierno.es&#038;blog=29432839&#038;post=532&#038;subd=desgobierno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desgobierno.es/2013/02/07/rajoy-merkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6d82dab2f7d5a8d86bde07f7f7c44ed6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">desgobierno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desgobierno.files.wordpress.com/2013/02/20130207-050832.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">20130207-050832.jpg</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Guerra de divisas para no economistas (y economistas neoliberales)</title>
		<link>http://desgobierno.es/2013/02/04/guerra-de-divisas-para-no-economistas-y-economistas-neoliberales/</link>
		<comments>http://desgobierno.es/2013/02/04/guerra-de-divisas-para-no-economistas-y-economistas-neoliberales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 01:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desgobierno</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://desgobierno.wordpress.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos meses se están sucediendo noticias de devaluaciones forzadas de divisas con el objetivo de mejorar la competitividad de la propia economía a costa de la del resto de países. Es evidente que una moneda débil, de poco &#8230; <a href="http://desgobierno.es/2013/02/04/guerra-de-divisas-para-no-economistas-y-economistas-neoliberales/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desgobierno.es&#038;blog=29432839&#038;post=515&#038;subd=desgobierno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desgobierno.es/2013/02/04/guerra-de-divisas-para-no-economistas-y-economistas-neoliberales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6d82dab2f7d5a8d86bde07f7f7c44ed6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">desgobierno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desgobierno.files.wordpress.com/2013/02/guerra-de-divisas.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">guerra-de-divisas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Alberto Garzón, ¿futuro Alexis Tsipras español?</title>
		<link>http://desgobierno.es/2013/01/09/alberto-garzon/</link>
		<comments>http://desgobierno.es/2013/01/09/alberto-garzon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 12:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desgobierno</dc:creator>
				<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desgobierno.es/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Las comparaciones son siempre odiosas, así que voy a formular el título de otra forma: ¿Podría ser Alberto Garzón Espinosa la cabeza visible de una coalición de partidos que llegara al gobierno y que pusiera fin a las políticas neoliberales &#8230; <a href="http://desgobierno.es/2013/01/09/alberto-garzon/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desgobierno.es&#038;blog=29432839&#038;post=501&#038;subd=desgobierno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desgobierno.es/2013/01/09/alberto-garzon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6d82dab2f7d5a8d86bde07f7f7c44ed6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">desgobierno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desgobierno.files.wordpress.com/2013/01/albertogarzon.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">AlbertoGarzon</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>¿Nos saldría aún más caro el petróleo si saliéramos del euro?</title>
		<link>http://desgobierno.es/2012/11/05/mito-petroleo-mas-caro-fuera-del-euro/</link>
		<comments>http://desgobierno.es/2012/11/05/mito-petroleo-mas-caro-fuera-del-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 22:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desgobierno</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[banco de españa]]></category>
		<category><![CDATA[bancos centrales]]></category>
		<category><![CDATA[bretton woods]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[moneda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desgobierno.es/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[El título del este post es uno de los argumentos más frecuentes a la hora de defender la permanencia de España en el euro, y cuestiona el precio al que saldría el petróleo (y su repercusión en los combustibles) si &#8230; <a href="http://desgobierno.es/2012/11/05/mito-petroleo-mas-caro-fuera-del-euro/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desgobierno.es&#038;blog=29432839&#038;post=489&#038;subd=desgobierno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desgobierno.es/2012/11/05/mito-petroleo-mas-caro-fuera-del-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6d82dab2f7d5a8d86bde07f7f7c44ed6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">desgobierno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desgobierno.files.wordpress.com/2012/11/d06d6a21b67b8141944a9e1d79c8f006.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Oil Prices</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tirando del hilo (causas últimas de la crisis)</title>
		<link>http://desgobierno.es/2012/10/17/tirando-del-hilo-causas-ultimas-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://desgobierno.es/2012/10/17/tirando-del-hilo-causas-ultimas-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 10:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>desgobierno</dc:creator>
				<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[euro dollar dólar economía geopolítica historia guerrafría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://desgobierno.wordpress.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo voy a tirar del hilo sucesivamente para destapar las causas últimas que nos han llevado a esta crisis. De este modo veremos que lo que está en juego no es ni más ni menos que la supremacía &#8230; <a href="http://desgobierno.es/2012/10/17/tirando-del-hilo-causas-ultimas-de-la-crisis/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=desgobierno.es&#038;blog=29432839&#038;post=482&#038;subd=desgobierno&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://desgobierno.es/2012/10/17/tirando-del-hilo-causas-ultimas-de-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/6d82dab2f7d5a8d86bde07f7f7c44ed6?s=96&#38;d=wavatar&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">desgobierno</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://desgobierno.files.wordpress.com/2012/10/fortune_risk_finance_collapse_investment.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fortune_risk_finance_collapse_investment</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
